Одобренный MID счетчик энергии 1p2w, монтируемый на DIN-рейку, для домашних зарядных устройств для электромобилей с прямым входом
Название продукта: Утвержденное MID крепление на DIN-рейку 1p2w с прямым входом для домашнего зарядного устройства для э;
Базовая информация
Модель №. | ДДС1946-2П |
Подключение измерителя мощности | Терминал |
Измеренный сигнал | Пик пульса |
Введите | Счетчик энергии |
Сертификация | ИСО, CE |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Класс точности | 0,5 с |
частота | 45-65 Гц |
Номинальный ток | АС 5(100)а |
Коммуникация | RS-485 |
степень IP | Передняя панель IP51 |
Выходное напряжение | 230В |
Ошибка RTC | ≤0,5 с/Тег |
Энергетический импульс | 1 выход, ширина импульса (80 ± 20%) Ms |
потребление | <2va |
Диапазон напряжения | 0,8 ун ~ 1,2 ун |
Спецификация | 90*36 мм |
товарный знак | ЭЛЕКНОВА |
Источник | Китай |
HS-код | 9030899090 |
Производственная мощность | 20000 штук/в месяц |
Описание продукта
Название продукта: Одобрено MID, монтируется на DIN-рейку, 1p2w, счетчик энергии для домашнего зарядного устройства для электромобилей с прямым входом
ДДС1946-1ПДДСФ1946-1П | ДДС1946-2ПДДСФ1946-2П | ДДС1946ДДСФ1946 | ДСС1946DSSF1946 | DTS1946DTSF1946 | ||
Нормальное напряжение | 230В | 230В | 230В | 3*400В | 3*230/400В | |
Текущий | Прямой вход | 5(40)А | 5(100)А | 5(100)А | 5(100)А | 5(100)А |
Через вход ТТ | - | - | 1,5(6)А | 1,5(6)А | 1,5(6)А | |
точность | Класс 1 (Опционально: Класс 0,5S) | |||||
частота | 45 Гц~65 Гц | |||||
Диапазон напряжения | 0,8 Ен ~ 1,2 Ен | |||||
Запустить электричество | Прямой вход | 0,004 фунта | ||||
Через вход ТТ | 0,002 дюйма | |||||
потребление | <2VA | |||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас